Аметистовая руна восхода безмолвной луны/Дроп
Материал из Русская Wiki проекта Archeage
- Оружие
- Доспехи
- Бижутерия
- Материалы
- Предметы
- Рецепты
- Квесты
- Прочее
Монстры, с которых падает Аметистовая руна восхода безмолвной луны
Монстр | Шанс дропа, % | Уровень монстра | Макс. кол-во | Распределение качества |
---|---|---|---|---|
Анталлон | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Аранзебия | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Ашьяра Змееволосая | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Гленн | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Даилет, Болотная Ведьма | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Демон Сальфиры | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Запечатанная армия Ифериума | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Капитан Марли | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Кракен | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Лее | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Морфеос Дважды Проклятый | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Наджар, привратник Дауты | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный мастер осады | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный рыцарь-узурпатор | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Рыцарь-узурпатор Кровавой армии | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Сальфирон | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Сехекмет | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Страж Колыбели жизни | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Терракотовый страж Ха-дзин | 6,6666 | 50 | 1 | Зелень |
Проклятый принц Федер | 4,99995 | 50 | 1 | Зелень |
Хранящий секрет Дух Аслы | 4,99995 | 50 | 1 | Зелень |
Хан | 4,99995 | 44 | 1 | Зелень |
Агарит Ненасытный | 4,99995 | 40 | 1 | Зелень |
Древний истукан | 4,99995 | 40 | 1 | Зелень |
Защитник книгохранилища — Гронот | 3,3333 | 55 | 1 | Зелень |
Создатель льда — Шу Ан | 3,3333 | 52 | 1 | Зелень |
Стражник книгохранилища — Чогонт | 3,3333 | 52 | 1 | Зелень |
Амбер, ключник Дауты | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Верховный жрец Калеиля | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Глава нападающих заклинателей | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Глашатай кошмара Каирим | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Защитник Начашгара | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Инженер Фрейгон | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Искатель сокровищ | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Кармилла с красной улыбкой | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Кривокрылый Анорин | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Леруан Змееуст | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Мастер булавы Террадин | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Мать змей Кобросса | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Метамордж, глас Разрушителя | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Мусферон | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Нишрок | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Отражение Дауты | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Падший Дуоксин | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Порождение Мусферона | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак барона Дирама | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак виконта Сесмара | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак герцога Секнема | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак графа Селдона | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак маршала Ольгера | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак советника Делмана | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак советника Мейнема | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак торговца Эйноса | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Раздраженный Барки | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Стальной Рыцарь Тревис Годфри | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Эншака | 3,3333 | 50 | 1 | Зелень |
Гневный дух Харихараллы | 3,3333 | 46 | 1 | Зелень |
Терракотовый исполин | 3,3333 | 46 | 1 | Зелень |
Верховный жрец Калеиля | 3,3333 | 45 | 1 | Зелень |
Мать змей Кобросса | 3,3333 | 45 | 1 | Зелень |
Мусферон | 3,3333 | 45 | 1 | Зелень |
Стальной Рыцарь Тревис Годфри | 3,3333 | 45 | 1 | Зелень |
Боевая гаргулья | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Боевой волкопес | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Ведьма из стаи Солнечных полей | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Демон Сальфиры | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Древний терракотовый воин | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Древний терракотовый копейщик | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Дремлющая горгулья | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Дуоксин | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Жестокое создание крика | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Заклинатель драконов | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Звездный василиск | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Звездный железный голем | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Звездный человек-козел | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Искрящийся Фреми | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Исполинский василиск | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Исполинский железный голем | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Исполинский человек-козел | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Кайдзо, бросающий кости | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Коварный маг-кровосос | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Командир штурмовиков Кровавой Руки | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Король кроликов | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Ловкий охотник-кровосос | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Лунный василиск | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Лунный железный голем | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Лунный человек-козел | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Морозный Башу | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Огромный боец-кровосос | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Одичавший сундук | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак Алехо | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак Болджера | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак Болрага | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак Дальгара | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак Майринга | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак Уолтена | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак Файера | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак Эткинса | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный боевой маг | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный каратель | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный командир | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный командир легиона | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный солдат | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Протозавр | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Раб ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Рагна | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Снайпер Кровавой Руки | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Старший страж Дауты | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Сторожевая секира | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Сторожевой меч | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Сундук темного духа | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Темное создание боли | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Упорный воин-кровосос | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Чернокнижник Кровавой Руки | 1,66665 | 50 | 1 | Зелень |
Вожак Хьюго | 1,66665 | 49 | 1 | Зелень |
Жрица ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 49 | 1 | Зелень |
Наемница ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 49 | 1 | Зелень |
Рыцарь Стального братства | 1,66665 | 49 | 1 | Зелень |
Сторожевой голем | 1,66665 | 49 | 1 | Зелень |
Гора гнилой плоти | 1,66665 | 48 | 1 | Зелень |
Лаборант Аканеса | 1,66665 | 48 | 1 | Зелень |
Мистик ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 48 | 1 | Зелень |
Наемник Метаморджа | 1,66665 | 48 | 1 | Зелень |
Обращенная жрица | 1,66665 | 48 | 1 | Зелень |
Обращенный палач | 1,66665 | 48 | 1 | Зелень |
Терракотовый истукан | 1,66665 | 48 | 1 | Зелень |
Хган Костяной Лук | 1,66665 | 48 | 1 | Зелень |
Алхимик Аканеса | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Блик Поварешка | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Ведьма ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Гарбарам Отравитель | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Гниющий раб | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Защитник ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Зрячая | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Зунк Ловец Снов | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Кадавр Калеиля | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Могул Пробудитель | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Надзирательница Аканеса | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Нор Нюхач | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Рыцарь Стального братства | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Сборщик грибных спор | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Сумасшедший отшельник | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Часовой Аканеса | 1,66665 | 47 | 1 | Зелень |
Королева сколопендр | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Лаборант Аканеса | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Обращенная ведьма | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Обращенный воин | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Огненный вепрь | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Палач ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Солдат Стального братства | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Страж ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Сумасшедший отшельник | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Школяр Аканеса | 1,66665 | 46 | 1 | Зелень |
Баррог Ледяное Сердце | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Двуглавый змей | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Командир копейщиков Кровавой армии | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Копейщик-ветеран Кровавой армии | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Крок | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Одурманенный слуга | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Порождение Мусферона | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Посвященная ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Раб ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Рогот | 1,66665 | 45 | 1 | Зелень |
Жрица ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 44 | 1 | Зелень |
Наемница ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 44 | 1 | Зелень |
Рыцарь Стального братства | 1,66665 | 44 | 1 | Зелень |
Мистик ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 43 | 1 | Зелень |
Обращенная жрица | 1,66665 | 43 | 1 | Зелень |
Обращенный палач | 1,66665 | 43 | 1 | Зелень |
Ведьма ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 42 | 1 | Зелень |
Защитник ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 42 | 1 | Зелень |
Зрячая | 1,66665 | 42 | 1 | Зелень |
Кадавр Калеиля | 1,66665 | 42 | 1 | Зелень |
Рыцарь Стального братства | 1,66665 | 42 | 1 | Зелень |
Обращенная ведьма | 1,66665 | 41 | 1 | Зелень |
Обращенный воин | 1,66665 | 41 | 1 | Зелень |
Палач ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 41 | 1 | Зелень |
Сефир | 1,66665 | 41 | 1 | Зелень |
Солдат Стального братства | 1,66665 | 41 | 1 | Зелень |
Страж ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 41 | 1 | Зелень |
Ургук-хан | 1,66665 | 41 | 1 | Зелень |
Адепт ордена Золотой Чаши | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Боевая гаргулья | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Боевой волкопес | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Большая белая акула | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Ветеран Кровавой армии | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Гереберт Черный Волк | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Двуглавый змей | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Железный разрушитель №29 | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Лорд Альбот | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Лорд Дейнис | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Маг Волчьего Братства | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Ниса | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенная экономка | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный дворецкий | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный кузнец | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный механик | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный солдат | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный стражник | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный часовой | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Посвященная ковена Черной Чешуи | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Псарь Паулер | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Ручной гаррон | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Рыцарь Волчьего Братства | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Рыцарь-капитан Волчьего Братства | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Солдат Кровавой армии | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Стражник ордена Золотой Чаши | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Укротитель Волчьего Братства | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Фанатик ордена Золотой Чаши | 1,66665 | 40 | 1 | Зелень |
Огромный жук-плавунец | 1,66665 | 39 | 1 | Зелень |
Блуждающий огонь | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Броненосный скорпион | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Ветряной дух-защитник | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Гоблин у сокровища | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Древний призрак | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Истлевший завоеватель Кровавой армии | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Истлевший копейщик Кровавой армии | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Истлевший солдат Кровавой армии | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Матрос «Мэрианика» | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Младший страж Дауты | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Монстр из библиотеки | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Одичавший ларец | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Поющий китам | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный боевой маг | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный копейщик | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Призрачный лучник | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Пустулезный кадавр | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Спящий экихон | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Тень гибели мира | 0,66666 | 50 | 1 | Зелень |
Красный экихон-потрошитель | 0,66666 | 49 | 1 | Зелень |
Древний дух земли | 0,66666 | 48 | 1 | Зелень |
Серебристый оборотень | 0,66666 | 48 | 1 | Зелень |
Атаманша разбойников | 0,66666 | 47 | 1 | Зелень |
Белый тигр | 0,66666 | 47 | 1 | Зелень |
Вожак расхитителей | 0,66666 | 47 | 1 | Зелень |
Дух воды | 0,66666 | 47 | 1 | Зелень |
Капитан гвардейцев Ассада | 0,66666 | 47 | 1 | Зелень |
Ксуджи | 0,66666 | 47 | 1 | Зелень |
Мара Хунга | 0,66666 | 47 | 1 | Зелень |
Ожившая секира | 0,66666 | 47 | 1 | Зелень |
Вожак Потомков Косана | 0,66666 | 46 | 1 | Зелень |
Гигантская плотожорка | 0,66666 | 46 | 1 | Зелень |
Заклинатель Потомков Косана | 0,66666 | 46 | 1 | Зелень |
Летучая мышь | 0,66666 | 46 | 1 | Зелень |
Мстительный охотник за привидениями | 0,66666 | 46 | 1 | Зелень |
Оживший двуручный меч | 0,66666 | 46 | 1 | Зелень |
Трупная сколопендра | 0,66666 | 46 | 1 | Зелень |
Чудовище тумана | 0,66666 | 46 | 1 | Зелень |
Йети | 0,66666 | 45 | 1 | Зелень |
Оборотень | 0,66666 | 45 | 1 | Зелень |
Арана | 0,66666 | 43 | 1 | Зелень |
Алхимик Дальфира | 0,66666 | 42 | 1 | Зелень |
Бушующий дух гор | 0,66666 | 42 | 1 | Зелень |
Доктор Жикир | 0,66666 | 42 | 1 | Зелень |
Смотритель питомника Файзел | 0,66666 | 42 | 1 | Зелень |
Старший алхимик Руф | 0,66666 | 42 | 1 | Зелень |
Арована | 0,66666 | 41 | 1 | Зелень |
Заклинатель Варон | 0,66666 | 41 | 1 | Зелень |
Волшебник блокады | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Дух надзирателя в латах | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Дух стрелка в латах | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Молчаливый наемник | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Недостроенный разрушитель | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенная крестьянка | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенная служанка | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный горожанин | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный крестьянин | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Одурманенный лакей | 0,66666 | 40 | 1 | Зелень |
Капитан пиратов Золотого моря | 0,66666 | 37 | 1 | Зелень |
NPC, который скажет, что нужна золотая печать 2 | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Акулоид | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Акулоид-метатель копий | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Атакующая медуза | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Атакующие ордена Оша | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Баньши | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Безликий изрыгатель огня | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Безликий палач | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Бесенок | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Блуждающий огонек | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Бронтодон | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Воин Кровавой Руки | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Воин безликих мертвецов | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Воин-кровосос | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Воскресший Ослар | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Восставший труп | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Выцветший древесный гигант | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Гаргулья | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Гарпия из стаи Солнечных полей | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Гигантский муравей | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Гидра | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Гиппогриф | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Гнилоцвет | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Гоблин-привратник | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Двухголовый | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Дух воды | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Дух огня | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Дух послушницы | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Дух умершего вчера бойца | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Дух умершего вчера путешественника | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Еретик-доносчик А | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Еретик-доносчик В | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Жук-плавунец | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Занданийская ведьма | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Занданийская жрица | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Занданийская охотница | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Занданийский воин | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Занданийский жрец | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Занданийский колдун | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Зараженный буйвол | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Зараженный василиск | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Зараженный горал | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Зараженный участник экспедиции | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Каменная черепаха | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Кентавр | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Кицунэ | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Кобольд-метатель | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Кобольд-шахтер | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Комок пустоты | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Кровавый боец | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Кровоцвет | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Лесовик | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Лучник Кровавой Руки | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Маг-кровосос | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Малый дух воды | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Модель | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Молодая саррацения | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Молодая трупная лилия | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Монстр из библиотеки | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Нападающий гоблин | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Новорожденный скорпион | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Оживший безликий труп | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Охотник-кровосос | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Ошибка Дуоксина | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Павший иферийский кавалерист | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Павший иферийский рыцарь | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Пират | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Пират Золотого моря | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
ПиратB | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
ПиратC | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
ПиратD | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Пиратская команда D | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Пиратская команда А | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Пиратская команда В | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Пиратская команда С | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Помощник заклинателя | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Порождение волн | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Порождение штормов | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Поссум | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Поссум-воин | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Поссум-нюхач | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Поссум-шаман | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак иферийского командира | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак иферийского офицера | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак иферийского пехотинца | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Призрак иферийского солдата | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Разлагающийся зараженный труп | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Русалка-боец | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Русалка-воин | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Русалка-лекарь | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Рыба-брызгун (воскресенье) | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Рядовой армии духов Ифериума | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Свирепый древесный гигант | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Связанная послушница | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Сгусток ила | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Сгусток красного ила | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Сгусток пустоты | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Сектант-мародер | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Серый грифон | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Синий волк | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Скелет | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Следы гиганта | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Сломанное устройство перевоплощения | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Смертники ордена Оша | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Сова | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Создание боли | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Создание крика | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Солдат безликих мертвецов | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Спокойный древесный гигант | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Террок | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Три тропы | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Тролль | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Тростниковый буйвол | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Тростниковый василиск | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Тростниковый вихрь | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Тростниковый горал | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Тыквенная голова | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Утопленник | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Ученик банды Кровавой Руки | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Человек с головой козла | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Черный грифон | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Шаман безликих мертвецов | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Штурмовики ордена Оша | 0,33333 | 50 | 1 | Зелень |
Байязавр | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Бегемот | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Белоголовый стервятник | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Василиск | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Гиппогриф | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Горилла | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Двуглавая змея | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Двухголовый | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Дикий василиск | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Жестокая кошка Тэми жен | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Жестокая кошка Тэми муж | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Жук-плавунец | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Заклинатель грома | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Заклинатель молний | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Каменная черепаха | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Караульный Громового ущелья | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Красноголовый стервятник | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Краснокрылая гарпия | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Красный экихон-следопыт | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Лобстер | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Могильный червь | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Мстительный призрак | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Оборотень | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Огненный бык | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Огромный краб | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Оживший меч | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Пантера | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Пират A | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Пират B | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Пират C | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Пират D | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Пират E | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Представитель пиратов Золотого моря | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Сломанное маленькое устройство | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Слон | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Страж Громового ущелья | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Страус | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Убивающий взглядом | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Черный лобстер | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Черный скорпион | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Черный экихон | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Ятта | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Ящер | 0,33333 | 49 | 1 | Зелень |
Акулоид-воин | 0,33333 | 48 | 1 | Зелень |
Вождь гоблинов | 0,33333 | 48 | 1 | Зелень |
Гигантский богомол | 0,33333 | 48 | 1 | Зелень |
Гоблин-боец | 0,33333 | 48 | 1 | Зелень |
Гоблин-лучник | 0,33333 | 48 | 1 | Зелень |
