Аметистовая руна восхода безмолвной луны (синь)/Дроп
Материал из Русская Wiki проекта Archeage
- Оружие
- Доспехи
- Бижутерия
- Материалы
- Предметы
- Рецепты
- Квесты
- Прочее
Монстры, с которых падает Аметистовая руна блеска безмолвной луны
| Монстр | Шанс дропа, % | Уровень монстра | Макс. кол-во | Распределение качества |
|---|---|---|---|---|
| Анталлон | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Аранзебия | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Ашьяра Змееволосая | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Гленн | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Даилет, Болотная Ведьма | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Демон Сальфиры | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Запечатанная армия Ифериума | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Капитан Марли | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Кракен | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Лее | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Морфеос Дважды Проклятый | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Наджар, привратник Дауты | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный мастер осады | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный рыцарь-узурпатор | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Рыцарь-узурпатор Кровавой армии | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Сальфирон | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Сехекмет | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Страж Колыбели жизни | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Терракотовый страж Ха-дзин | 5,5554 | 50 | 1 | Синь |
| Проклятый принц Федер | 4,16655 | 50 | 1 | Синь |
| Хранящий секрет Дух Аслы | 4,16655 | 50 | 1 | Синь |
| Защитник книгохранилища — Гронот | 2,7777 | 55 | 1 | Синь |
| Создатель льда — Шу Ан | 2,7777 | 52 | 1 | Синь |
| Стражник книгохранилища — Чогонт | 2,7777 | 52 | 1 | Синь |
| Амбер, ключник Дауты | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Верховный жрец Калеиля | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Глава нападающих заклинателей | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Глашатай кошмара Каирим | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Защитник Начашгара | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Инженер Фрейгон | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Искатель сокровищ | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Кармилла с красной улыбкой | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Кривокрылый Анорин | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Леруан Змееуст | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Мастер булавы Террадин | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Мать змей Кобросса | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Метамордж, глас Разрушителя | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Мусферон | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Нишрок | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Отражение Дауты | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Падший Дуоксин | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Порождение Мусферона | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак барона Дирама | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак виконта Сесмара | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак герцога Секнема | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак графа Селдона | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак маршала Ольгера | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак советника Делмана | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак советника Мейнема | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак торговца Эйноса | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Раздраженный Барки | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Стальной Рыцарь Тревис Годфри | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Эншака | 2,7777 | 50 | 1 | Синь |
| Боевая гаргулья | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Боевой волкопес | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Ведьма из стаи Солнечных полей | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Демон Сальфиры | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Древний терракотовый воин | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Древний терракотовый копейщик | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Дремлющая горгулья | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Дуоксин | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Жестокое создание крика | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Заклинатель драконов | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Звездный василиск | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Звездный железный голем | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Звездный человек-козел | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Искрящийся Фреми | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Исполинский василиск | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Исполинский железный голем | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Исполинский человек-козел | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Кайдзо, бросающий кости | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Коварный маг-кровосос | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Командир штурмовиков Кровавой Руки | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Король кроликов | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Ловкий охотник-кровосос | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Лунный василиск | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Лунный железный голем | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Лунный человек-козел | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Морозный Башу | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Огромный боец-кровосос | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Одичавший сундук | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак Алехо | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак Болджера | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак Болрага | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак Дальгара | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак Майринга | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак Уолтена | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак Файера | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак Эткинса | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный боевой маг | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный каратель | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный командир | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный командир легиона | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный солдат | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Протозавр | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Раб ковена Черной Чешуи | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Рагна | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Снайпер Кровавой Руки | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Старший страж Дауты | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Сторожевая секира | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Сторожевой меч | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Сундук темного духа | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Темное создание боли | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Упорный воин-кровосос | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Чернокнижник Кровавой Руки | 1,38885 | 50 | 1 | Синь |
| Вожак Хьюго | 1,38885 | 49 | 1 | Синь |
| Жрица ковена Черной Чешуи | 1,38885 | 49 | 1 | Синь |
| Наемница ковена Черной Чешуи | 1,38885 | 49 | 1 | Синь |
| Рыцарь Стального братства | 1,38885 | 49 | 1 | Синь |
| Сторожевой голем | 1,38885 | 49 | 1 | Синь |
| Гора гнилой плоти | 1,38885 | 48 | 1 | Синь |
| Лаборант Аканеса | 1,38885 | 48 | 1 | Синь |
| Мистик ковена Черной Чешуи | 1,38885 | 48 | 1 | Синь |
| Наемник Метаморджа | 1,38885 | 48 | 1 | Синь |
| Обращенная жрица | 1,38885 | 48 | 1 | Синь |
| Обращенный палач | 1,38885 | 48 | 1 | Синь |
| Терракотовый истукан | 1,38885 | 48 | 1 | Синь |
| Хган Костяной Лук | 1,38885 | 48 | 1 | Синь |
| Алхимик Аканеса | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Блик Поварешка | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Ведьма ковена Черной Чешуи | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Гарбарам Отравитель | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Гниющий раб | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Защитник ковена Черной Чешуи | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Зрячая | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Зунк Ловец Снов | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Кадавр Калеиля | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Могул Пробудитель | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Надзирательница Аканеса | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Нор Нюхач | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Рыцарь Стального братства | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Сборщик грибных спор | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Сумасшедший отшельник | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Часовой Аканеса | 1,38885 | 47 | 1 | Синь |
| Блуждающий огонь | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Броненосный скорпион | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Ветряной дух-защитник | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Гоблин у сокровища | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Древний призрак | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Истлевший завоеватель Кровавой армии | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Истлевший копейщик Кровавой армии | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Истлевший солдат Кровавой армии | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Матрос «Мэрианика» | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Младший страж Дауты | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Монстр из библиотеки | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Одичавший ларец | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Поющий китам | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный боевой маг | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный копейщик | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Призрачный лучник | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Пустулезный кадавр | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Спящий экихон | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Тень гибели мира | 0,55554 | 50 | 1 | Синь |
| Красный экихон-потрошитель | 0,55554 | 49 | 1 | Синь |
| Древний дух земли | 0,55554 | 48 | 1 | Синь |
| Серебристый оборотень | 0,55554 | 48 | 1 | Синь |
| Атаманша разбойников | 0,55554 | 47 | 1 | Синь |
| Белый тигр | 0,55554 | 47 | 1 | Синь |
| Вожак расхитителей | 0,55554 | 47 | 1 | Синь |
| Дух воды | 0,55554 | 47 | 1 | Синь |
| Капитан гвардейцев Ассада | 0,55554 | 47 | 1 | Синь |
| Ксуджи | 0,55554 | 47 | 1 | Синь |
| Мара Хунга | 0,55554 | 47 | 1 | Синь |
| Ожившая секира | 0,55554 | 47 | 1 | Синь |
| NPC, который скажет, что нужна золотая печать 2 | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Акулоид | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Акулоид-метатель копий | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Атакующая медуза | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Атакующие ордена Оша | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Баньши | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Безликий изрыгатель огня | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Безликий палач | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Бесенок | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Блуждающий огонек | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Бронтодон | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Воин Кровавой Руки | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Воин безликих мертвецов | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Воин-кровосос | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Воскресший Ослар | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Восставший труп | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Выцветший древесный гигант | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Гаргулья | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Гарпия из стаи Солнечных полей | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Гигантский муравей | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Гидра | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Гиппогриф | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Гнилоцвет | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Гоблин-привратник | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Двухголовый | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Дух воды | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Дух огня | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Дух послушницы | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Дух умершего вчера бойца | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Дух умершего вчера путешественника | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Еретик-доносчик А | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Еретик-доносчик В | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Жук-плавунец | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Занданийская ведьма | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Занданийская жрица | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Занданийская охотница | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Занданийский воин | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Занданийский жрец | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Занданийский колдун | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Зараженный буйвол | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Зараженный василиск | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Зараженный горал | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Зараженный участник экспедиции | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Каменная черепаха | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Кентавр | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Кицунэ | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Кобольд-метатель | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Кобольд-шахтер | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Комок пустоты | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Кровавый боец | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Кровоцвет | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Лесовик | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Лучник Кровавой Руки | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Маг-кровосос | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Малый дух воды | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Модель | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Молодая саррацения | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Молодая трупная лилия | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Монстр из библиотеки | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Нападающий гоблин | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Новорожденный скорпион | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Оживший безликий труп | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Охотник-кровосос | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Ошибка Дуоксина | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Павший иферийский кавалерист | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Павший иферийский рыцарь | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Пират | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Пират Золотого моря | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| ПиратB | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| ПиратC | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| ПиратD | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Пиратская команда D | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Пиратская команда А | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Пиратская команда В | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Пиратская команда С | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Помощник заклинателя | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Порождение волн | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Порождение штормов | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Поссум | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Поссум-воин | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Поссум-нюхач | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Поссум-шаман | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак иферийского командира | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак иферийского офицера | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак иферийского пехотинца | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Призрак иферийского солдата | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Разлагающийся зараженный труп | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Русалка-боец | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Русалка-воин | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Русалка-лекарь | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Рыба-брызгун (воскресенье) | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Рядовой армии духов Ифериума | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Свирепый древесный гигант | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Связанная послушница | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Сгусток ила | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Сгусток красного ила | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Сгусток пустоты | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Сектант-мародер | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Серый грифон | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Синий волк | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Скелет | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Следы гиганта | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Сломанное устройство перевоплощения | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Смертники ордена Оша | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Сова | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Создание боли | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Создание крика | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Солдат безликих мертвецов | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Спокойный древесный гигант | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Террок | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Три тропы | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Тролль | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Тростниковый буйвол | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Тростниковый василиск | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Тростниковый вихрь | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Тростниковый горал | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Тыквенная голова | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Утопленник | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Ученик банды Кровавой Руки | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Человек с головой козла | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Черный грифон | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Шаман безликих мертвецов | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Штурмовики ордена Оша | 0,27777 | 50 | 1 | Синь |
| Байязавр | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Бегемот | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Белоголовый стервятник | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Василиск | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Гиппогриф | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Горилла | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Двуглавая змея | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Двухголовый | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Дикий василиск | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Жестокая кошка Тэми жен | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Жестокая кошка Тэми муж | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Жук-плавунец | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Заклинатель грома | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Заклинатель молний | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Каменная черепаха | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Караульный Громового ущелья | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Красноголовый стервятник | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Краснокрылая гарпия | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Красный экихон-следопыт | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Лобстер | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Могильный червь | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Мстительный призрак | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Оборотень | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Огненный бык | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Огромный краб | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Оживший меч | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Пантера | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Пират A | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Пират B | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Пират C | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Пират D | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Пират E | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Представитель пиратов Золотого моря | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Сломанное маленькое устройство | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Слон | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Страж Громового ущелья | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Страус | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Убивающий взглядом | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Черный лобстер | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Черный скорпион | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Черный экихон | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Ятта | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Ящер | 0,27777 | 49 | 1 | Синь |
| Акулоид-воин | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Вождь гоблинов | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Гигантский богомол | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Гоблин-боец | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Гоблин-лучник | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Гоблин-привратник | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Грязевой голем | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Дух воды | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Дух высохшей глины | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Дух земли | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Дух камня | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Дух семьи Норьетт Фазус | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Еретик-налетчик A | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Еретик-налетчик B | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Еретик-налетчик C | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Изменившееся растение | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Капитан пиратов Золотого моря | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Кицунэ | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Кошка Тэми-преступник | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Кошка Тэми-преступница | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Красный экихон | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Красный экихон-воин | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Красный экихон-ищейка | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Красный экихон-охотник | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Левая рука пирата | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Лиса | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Лорд Талес | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Мерзкий браконьер А | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Мерзкий охотник В | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Мышь хлопкового поля | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Освальд | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Охотящийся дворянин С | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Правая рука пирата | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Призрак льва | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Призрак ферре-женщины | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Призрак ферре-мужчины | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Призрак харихаранки | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Призрак харихаранца | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Простое устройство | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Свирепый барс | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Стражник | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Сухой вихрь | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Убивающий взглядом | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Фея | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Хэтэ леса Черного бамбука | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Энт | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Якша-воин леса Черного бамбука | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Яростная кошка Тэми | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Яростная кошка Тэми жен | 0,27777 | 48 | 1 | Синь |
| Арована | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Белый козел | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Блуждающий огонек | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Боевой маг Ассада | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Вожак налетчиков | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Гвардеец Ассада | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Злобный грабитель, Ферре жен | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Злобный грабитель, Ферре муж | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Коричневая лошадь | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Летучая мышь | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Медведь-шатун | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Огромный бегемот | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Призрак Мемориала | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Пятнистая мандрагора | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Разбойник | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Расхититель гробниц | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Расхитительница гробниц | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Рыжая лиса | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Рыжий тигр | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Серая цапля | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Серебристая лиса | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Сломанное устройство | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Страж меча | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Стражник Ассада | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Терракотовый воин | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Терракотовый копейщик | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Терракотовый трубач | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Трупная лилия | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Черная лошадь | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Электрический угорь | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Якша-копейщик леса Черного бамбука | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Якша-музыкант леса Черного бамбука | 0,27777 | 47 | 1 | Синь |
| Ручной волк | 0,083331 | 47 | 1 | Синь |
